Tipo de material | Probabilidad de sellado | Amistad con el medio ambiente | El coste | Productos adecuados |
---|---|---|---|---|
Botella de plástico sin aire | ¿Qué quieres decir? | El material plástico reciclable (PET/PETG) | Mediano | Seros, emulsiones y protectores solares |
Botella de vidrio + bomba de vacío | ¿Qué quieres decir? | Alta tasa de reciclado pero altas emisiones de transporte | En alto. | Seros y perfumes de primera calidad |
Tubos de aluminio | ¿Qué quieres decir? | Separación de revestimientos reciclables pero complejos | Bajo | Cremas para las manos, líquidos de fundación |
Botella de compresión de plástico tradicional | ¿Qué quieres decir? | Baja tasa de reciclado (materiales compuestos multicapa) | Bajo | Shampoos y lavados corporales |
Tendencias prospectivas: integración tecnológica e incentivos políticos
Aplicación de plásticos de base biológica:Las botellas de PE sin aire a base de caña de azúcar han sido certificadas por LCA, reduciendo la huella de carbono en un 40%
Diseño de interacción inteligente:Incorporación de chips RFID para rastrear la frecuencia de uso y recordar a los consumidores que reemplacen los productos de manera oportuna (proyecto piloto de Unilever)
.
Los conductores reguladores:El Reglamento de la UE sobre envases y residuos de envases exige que todos los envases sean reciclables para 2030, por lo que los diseños de un solo material son una opción de cumplimiento preferida
Tipo de material | Probabilidad de sellado | Amistad con el medio ambiente | El coste | Productos adecuados |
---|---|---|---|---|
Botella de plástico sin aire | ¿Qué quieres decir? | El material plástico reciclable (PET/PETG) | Mediano | Seros, emulsiones y protectores solares |
Botella de vidrio + bomba de vacío | ¿Qué quieres decir? | Alta tasa de reciclado pero altas emisiones de transporte | En alto. | Seros y perfumes de primera calidad |
Tubos de aluminio | ¿Qué quieres decir? | Separación de revestimientos reciclables pero complejos | Bajo | Cremas para las manos, líquidos de fundación |
Botella de compresión de plástico tradicional | ¿Qué quieres decir? | Baja tasa de reciclado (materiales compuestos multicapa) | Bajo | Shampoos y lavados corporales |
Tendencias prospectivas: integración tecnológica e incentivos políticos
Aplicación de plásticos de base biológica:Las botellas de PE sin aire a base de caña de azúcar han sido certificadas por LCA, reduciendo la huella de carbono en un 40%
Diseño de interacción inteligente:Incorporación de chips RFID para rastrear la frecuencia de uso y recordar a los consumidores que reemplacen los productos de manera oportuna (proyecto piloto de Unilever)
.
Los conductores reguladores:El Reglamento de la UE sobre envases y residuos de envases exige que todos los envases sean reciclables para 2030, por lo que los diseños de un solo material son una opción de cumplimiento preferida